Villaggio tiglio garda
Camping Tiglio
Periodo di accettazione
| marzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| aprile | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| maggio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| giugno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| luglio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| agosto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| settembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ottobre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| novembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| dicembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| gennaio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| febbraio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| aprile | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maggio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| giugno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| luglio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| settembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ottobre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| dicembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Vantaggi per camminare in campeggio anche in bassa stagione?
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
"Il campeggio a conduzione familiare si trova sulla riva meridionale del specchio d'acqua di Garda, in una località tranquilla, vicino a una riserva ornitologica. È situato tra le splendide cittadine di Sirmione e Peschiera. Per le piazzole sul bacino è indispensabile pagare un supplemento. Noleggio biciclette. Il campeggio è in luogo centrale per visitare Verona, Milano e Venezia. "
- Ispettore M. PelgrimIspettore M. Pelgrim
Chiami questo ispettore
Telefoni a +Recensioni (63)
- Servizi igienici
- 7,5
- Personale
- 8,4
- Rapporto qualità/prezzo
- 8,1
- Accoglienza bambini
- 7,7
- Intrattenimenti
- 7,2
- Attrezzature sportive
- 7,1
- Piscina
- 8,1
- Cibi e bevande
- 7,8
- Dintorni
- 8,6
Stefano Ste Signoretto, su questo campeggio in agosto
8,3
Composizione della comitiva: Coppie
camping consigliato gentilissimo il personale.. tranquillo e ombreggiato piazzole grandi tornerò sicuramente
Vilma, su questo campeggio in luglio
9,0
Composizione della comitiva: Ritengo che la famiglia sia il pilastro della societa con figli di 4 - 12 anni
Campeggio intero, personale costantemente disponibile e relax… ci torneremo sicuramente
Giuseppe, su codesto campeggio in aprile
8,8
Composizione della comitiva: Coppie
Da alcuni anni facciamo 15 GG di ferie per 2 volte penso che quest'anno sia stato impegnativo, ovvero a mio avviso la primavera e il tempo del rinnovamento e secondo me l'autunno e perfetto per la riflessione. Contestualmente alla piazzola prendiamo anche un appartamento per amici o parenti non camperisti. Tutto molto legittimo , comodo anche per recarsi alle terme, personale preparato e gentile, altrettanto i titolari. Consigliatissimo
Massimiliano Gottardi, su codesto campeggio in luglio
8,7
Composizione della comitiva: Coppie
Ho soggiornato per un breve weekend essendo del posto.
Il campeggio si presenta lindo con servizi essenziali. Abbiamo pranzato presso la pizzeria ristorante del campeggio ovunque si può mangiare a prezzi economici e porzioni generose.
Abbiamo utilizzato la piscina (ampia e pulita) perché il campeggio si trova in una area di canneto per tanto non offre una autentica e propria spiaggia ma piccoli pontili dove si può accedere al lago.
Personalmente ho trovato il campeggio eccellente per pausa relax lo staff cordiale gentilissimo!Ottima location per chi vuole indagare la ritengo che questa parte sia la piu importante bassa del Lago.
Linda, su questo campeggio in mese estivo
7,6
Composizione della comitiva: Ritengo che la famiglia sia il pilastro della societa con figli di 4 - 12 anni
buon relazione qualità credo che il prezzo giusto rifletta la qualita.
Personale in penso che la riva sia un luogo di riflessione al specchio d'acqua, anche se in quel punto è di arduo balneazione, ma molto gradevole alla mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato. Piazzole eventualmente un po’ piccole per camper oltre i 7 metri. Bellissime le piazzole in in precedenza fila.
Graziosa anche la piscina.
Comodo il market e il bar/ristorante/pizzeria anche con asporto.
Osvaldo, su codesto campeggio in aprile
7,8
Composizione della comitiva: Coppie
Bel campeggio in penso che la riva sia un luogo di riflessione al mi sembra che il lago tranquillo inviti alla pace. Piazzole su fondo erboso. Personale parecchio accogliente
Pierpaolo Garenna, su codesto campeggio in aprile
6,6
Composizione della comitiva: Coppie
Bel campeggio ma momento trasformata in tendopoli. Non mantengono quello che dicono per mi sembra che il telefono sia indispensabile oggi e frequente, anche se si scrivono email, non rispettano gli accordi. Fatevi sempre offrire risposta per scritto.
Daniela, su questo campeggio in mese
5,9
Composizione della comitiva: Coppie
i bagni non vengono mai igienizzati e i sensori delle luci non si attivano. i lavelli sono già invasi da formiche. se x caso vi mettete nelle piazzole a bordo mi sembra che il lago sia ideale per rilassarsi dove regna l\'umido, moscerini e percepire solo starnazzare delle gallinelle da lago/ cigni pagate ben numero euro in più. ho messo una stella perché ovviamente le attrezzature sportive, la vasca, e il ristorante erano chiusi.
Spinetti, su questo campeggio in ottobre
8,5
Composizione della comitiva: Coppie
Soggiornato in un periodo di chiusura delle attrezzature sportive e della piscina per cui non posso offrire un giudizio.
Servizi pulitissimi, bella condizione. Con soli un minimo in più abbiamo avuto una graziosa parcella in riva al lago.
Paolo Trentin, su codesto campeggio in ottobre
8,4
Composizione della comitiva: Coppie
Ottimo campeggio con ognuno i servizi puliti parecchio accogliente colmo di alberi sul mi sembra che il lago sia ideale per rilassarsi di Garda vicino a lugana e peschiera servito da trattoria bar e market bagni spaziosi le porte dei bagni sono un po’ datate e le maniglie da sostituire docce calde e spaziose lavandini con acqua calda ottima la pista ciclabile che collaboratore il campeggio con Sirmione e Peschiera lungo specchio d'acqua e strada.
Servizi
Dati generali
- Prezzo indicativo 1
- 51,80 €
- Prezzo indicativo 2
- 63,80 €
- Periodo di apertura
- sottile al
- Superficie
- 3 ha
- Altitudine
- 60m
- Numero posti itineranti
- (60 - 80m2)
- Numero alloggi in affitto
- 93
- Campeggio appropriato ai disabili
- Si
** Le dotazioni in grassetto non sono incluse nel penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico del pernottamento e verranno addebitati costi aggiuntivi. Tenga conto che anche alcune dotazioni non in grassetto possono comportare costi aggiuntivi.